Параметр | Значения | |
Функция | Диапазон | Погрешность |
Токовые клещи | ||
Постоянный ток | 1500 А | ±(2,0% + 10 е.м.р.) |
Переменный ток | 1500 А | ±(2,8% + 10 е.м.р.) |
Пусковой бросок тока (Inrush) | 1500 А | ±(1,5% + 2 е.м.р.) |
Мультиметр | ||
Постоянное напряжения | 1000,0 В | ±(0,1% + 5 е.м.р.) |
Переменное напряжение | 750,0 В | ±(0,5% + 5 е.м.р.) |
Сопротивление | 40,000 МОм | ±(1,0% + 4 е.м.р.) |
Ёмкость | 40,00 мФ | ±(2,5% + 5 е.м.р.) |
Частота | 40,000 МГц | ±(1,2% + 3 е.м.р.) |
Коэффициент заполнения | 10,0...95,0 % | ±(0,5% + 2 е.м.р.) |
Температура | 1000ºС / 1832ºF | ±(1,0% + 1ºС / 1ºF) |
Прозвонка цепи | 50 Ом | |
Тест диодов | 0,3 мА | |
Ваттметр | ||
Активная/полная мощность переменного тока (AC кВт/кВА; TRMS; 0...600 В; 0...1500 А; 50/60 Гц) |
900,0 кВт | ±(3,0% + 10 е.м.р.) |
Мощность постоянного тока (DC кВт/кВА; 0...600 В; 0...1500 А) |
900,0 кВт | ±(2,5% + 10 е.м.р.) |
Коэффициент мощности | 0,3...1 | ±(2,5% + 10 е.м.р.) |
Общие характеристики | ||
Габаритные размеры | 295х100х46 мм | |
Масса | 537 г |